Jetzt verspätet
| Zug | Strecke | Verspätung |
|---|---|---|
| S9 | Wuppertal Hbf → Haltern Am See zuletzt: Essen-Steele, 11:47 | +72 Min. |
| RE2 | Hof Hbf → München Hbf zuletzt: Neufahrn(Niederbay), 12:22 | +70 Min. |
| ICE 42 | Stuttgart Hbf → Hamburg-Altona(S) zuletzt: Bremen Hbf, 12:20 | +63 Min. |
| RE60 | Braunschweig Hbf → Rheine zuletzt: Rheine, 12:25 | +63 Min. |
| IC 55 | Hannover Hbf → Stuttgart Hbf zuletzt: Mainz Hbf, 11:44 | +62 Min. |
| RB46 | Herzberg(Harz) → Braunschweig Hbf zuletzt: Salzgitter-Bad, 12:21 | +49 Min. |
| RE1 | Hamm(Westf)Hbf → Aachen Hbf zuletzt: Düsseldorf Flughafen, 12:20 | +48 Min. |
| RT1 | Holländische Straße (Ausstieg) → Hümme Gl.1 Ankunft Aus Ks zuletzt: Immenhausen Gl.1 Ri. Hümme, 12:21 | +47 Min. |
| RB46 | Herzberg(Harz) → Braunschweig Hbf zuletzt: Herzberg Schloß, 12:22 | +45 Min. |
| RE15 | Münster(Westf)Hbf → Emden Hbf zuletzt: Papenburg(Ems), 12:27 | +45 Min. |
| RE7 | Krefeld Hbf → Rheine zuletzt: Schwerte(Ruhr), 12:14 | +42 Min. |
| ICE 10 | Berlin Hbf → Düsseldorf Hbf zuletzt: Essen Hbf, 12:17 | +40 Min. |
| MEX12 | Hauptbahnhof (DE 12) → Tübingen Hbf zuletzt: Reutlingen Hbf, 12:19 | +37 Min. |
| RE1 | Oldenburg(Oldb)Hbf → Hannover Hbf zuletzt: Dörverden, 12:24 | +37 Min. |
| RE15 | Münster(Westf)Hbf → Emden Hbf zuletzt: Salzbergen, 12:16 | +37 Min. |
Größte Verspätungen heute
| Zug | Strecke | Verspätung |
|---|---|---|
| S3 800725 DB Regio AG Bayern |
Holzkirchen - Mammendorf | +152 Min. |
| RE42 800349 DB Regio AG NRW |
Essen Hbf - Münster(Westf)Hbf | +148 Min. |
| RB26 MittelrheinBahn (Trans Regio) |
Flughafen Köln/Bonn - Koblenz Hbf | +134 Min. |
| RE5 National Express |
Düsseldorf Hbf - Koblenz Hbf | +131 Min. |
| RB85 NordWestBahn |
Göttingen - Paderborn Hbf | +109 Min. |
| RB53 800654 DB Regio AG Baden-Württemberg |
Sigmaringen - Aulendorf | +99 Min. |
| S5 800725 DB Regio AG Bayern |
Kreuzstraße - Germering-Unterpfaffenhofen | +94 Min. |
| RB58 Bayerische Regionalbahn |
München Hbf - Deisenhofen | +91 Min. |
| S2 800725 DB Regio AG Bayern |
Markt Schwaben - Petershausen(Obb) | +90 Min. |
| RB85 800714 DB Regio AG Bayern |
Osterburken - Würzburg Hbf | +86 Min. |
Heute ausgefallen
- 68805 · Hagenwerder - Zittau (Ostdeutsche Eisenbahn GmbH)
- 68812 · Zittau - Hagenwerder (Ostdeutsche Eisenbahn GmbH)