Nu vertraagd
| Trein | Traject | Vertraging |
|---|---|---|
| 13427 | Amsterdam Centraal → Berlin Gesundbrunnen laatst: Hannover Hbf, 12:16 | +51 min |
| 240 | Berlin Hbf → Amsterdam Centraal laatst: Hilversum, 12:23 | +44 min |
| 1250 | Frankfurt (M) Hbf → Amsterdam Centraal laatst: Amsterdam Centraal, 12:28 | +30 min |
| 9133 | Amsterdam Centraal → London St. Pancras Int. laatst: Rotterdam Centraal, 11:55 | +27 min |
| 733 | Schiphol Airport → Groningen laatst: Groningen, 12:36 | +24 min |
| 20076 | Hagen Hbf → Venlo laatst: Schwelm, 12:35 | +22 min |
| 20368 | Bielefeld Hbf → Hengelo laatst: Bielefeld Hbf, 12:34 | +22 min |
| 9528 | Lelystad Centrum → Brussel-Zuid laatst: Brussel-Zuid, 12:31 | +20 min |
| 9535 | Brussel-Zuid → Lelystad Centrum laatst: Amsterdam Zuid, 12:16 | +20 min |
| 20367 | Hengelo → Bielefeld Hbf laatst: Rheine, 12:33 | +19 min |
| 3628 | Roosendaal → Zwolle laatst: Deventer, 12:35 | +19 min |
| 20365 | Hengelo → Bielefeld Hbf laatst: Bünde (Westf), 12:29 | +17 min |
| 1139 | Den Haag Centraal → Eindhoven Centraal laatst: Eindhoven Centraal, 12:33 | +16 min |
| 633 | Den Haag Centraal → Leeuwarden laatst: Leeuwarden, 12:30 | +16 min |
| 5838 | Amersfoort Vathorst → Amsterdam Centraal laatst: Bussum Zuid, 12:36 | +15 min |
Grootste vertragingen vandaag
| Trein | Traject | Vertraging |
|---|---|---|
| 420 NS International |
Nürnberg Hbf - Amsterdam Centraal | +116 min |
| 13427 GoVolta |
Amsterdam Centraal - Berlin Gesundbrunnen | +79 min |
| 20073 Eurobahn |
Venlo - Hagen Hbf | +58 min |
| 4631 NS |
Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders | +51 min |
| 240 NS International |
Berlin Hbf - Amsterdam Centraal | +44 min |
| 3675 NS |
Zwolle - Goes | +41 min |
| 1250 NS International |
Frankfurt (M) Hbf - Amsterdam Centraal | +40 min |
| 726 NS |
Groningen - Schiphol Airport | +38 min |
| 20364 Eurobahn |
Bielefeld Hbf - Hengelo | +36 min |
| 4021 NS |
Uitgeest - Rotterdam Centraal | +36 min |
Vandaag uitgevallen
- 6682 · Dordrecht - Nijmegen (NS)
- 1184 · Eindhoven Centraal - Den Haag Centraal (NS)
- 5181 · Den Haag Centraal - Rotterdam Centraal (NS)
- 5689 · Utrecht Centraal - Amersfoort Centraal (NS)
- 5011 · Den Haag Centraal - Dordrecht (NS)
- 9523 · Brussel-Zuid - Lelystad Centrum (NS International)
- 2023 · Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal (NS)
- 2016 · Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal (NS)
- 37424 · Leeuwarden - Groningen (Arriva)
- 5115 · Den Haag Centraal - Dordrecht (NS)