TLK Flisak to pociąg PKP Intercity na trasie Gdynia Główna – Katowice. Przejazd trwa 11 h, 32 stacje na trasie.
kursuje dziśW ostatnich 30 dniach 70% kursów pociągu TLK Flisak dojechało do stacji końcowej na czas (do 5 min opóźnienia). Kursy, które się spóźniły, miały średnio 36 min opóźnienia.
Kursuje codziennie (numery 54102, 54103). Przejazd trwa 11 h, 32 stacje na trasie łącznie z końcowymi.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Gdynia Główna | — | 08:17 |
| Sopot | 08:25 | 08:26 |
| Gdańsk Oliwa | 08:30 | 08:31 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 08:35 | 08:36 |
| Gdańsk Główny | 08:41 | 08:43 |
| Tczew | 09:05 | 09:06 |
| Malbork | 09:20 | 09:21 |
| Sztum | 09:33 | 09:34 |
| Kwidzyn | 09:54 | 10:01 |
| Grudziądz | 10:31 | 10:34 |
| Chełmża | 11:05 | 11:06 |
| Toruń Wschodni | 11:22 | 11:45 |
| Lipno | 12:35 | 12:36 |
| Sierpc | 13:09 | 13:12 |
| Płock | 13:45 | 14:13 |
| Gostynin | 14:32 | 14:33 |
| Kutno | 14:54 | 14:58 |
| Łęczyca | 15:20 | 15:21 |
| Ozorków | 15:27 | 15:28 |
| Zgierz | 15:45 | 15:46 |
| Łódź Żabieniec | 15:51 | 15:52 |
| Łódź Kaliska | 15:56 | 15:58 |
| Łódź Chojny | 16:04 | 16:05 |
| Łódź Widzew | 16:13 | 16:15 |
| Piotrków Trybunalski | 16:49 | 16:50 |
| Radomsko | 17:16 | 17:17 |
| Częstochowa | 17:40 | 17:44 |
| Częstochowa Stradom | 17:48 | 17:50 |
| Tarnowskie Góry | 18:24 | 18:39 |
| Bytom | 18:50 | 18:57 |
| Chorzów Miasto | 19:04 | 19:05 |
| Katowice | 19:17 | — |
Kursuje codziennie (numery 45102, 45103). Przejazd trwa 10 h 55 min, 32 stacje na trasie łącznie z końcowymi.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Katowice | — | 08:42 |
| Chorzów Miasto | 08:50 | 08:51 |
| Bytom | 08:57 | 08:58 |
| Tarnowskie Góry | 09:10 | 09:13 |
| Częstochowa Stradom | 09:49 | 09:56 |
| Częstochowa | 10:00 | 10:14 |
| Radomsko | 10:38 | 10:39 |
| Piotrków Trybunalski | 11:07 | 11:11 |
| Łódź Widzew | 11:46 | 11:48 |
| Łódź Chojny | 11:55 | 11:56 |
| Łódź Kaliska | 12:03 | 12:05 |
| Łódź Żabieniec | 12:10 | 12:11 |
| Zgierz | 12:16 | 12:17 |
| Ozorków | 12:31 | 12:32 |
| Łęczyca | 12:39 | 12:41 |
| Kutno | 13:03 | 13:04 |
| Gostynin | 13:24 | 13:25 |
| Płock | 13:47 | 14:15 |
| Sierpc | 14:47 | 14:51 |
| Lipno | 15:24 | 15:25 |
| Toruń Wschodni | 16:08 | 16:30 |
| Chełmża | 16:46 | 16:51 |
| Grudziądz | 17:20 | 17:27 |
| Kwidzyn | 17:57 | 17:58 |
| Sztum | 18:17 | 18:18 |
| Malbork | 18:30 | 18:34 |
| Tczew | 18:49 | 18:50 |
| Gdańsk Główny | 19:11 | 19:12 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 19:17 | 19:18 |
| Gdańsk Oliwa | 19:22 | 19:23 |
| Sopot | 19:26 | 19:27 |
| Gdynia Główna | 19:37 | — |
Punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji końcowej kursu. Na czas = kurs, który nie został odwołany i dojechał z opóźnieniem do 5 minut. Wynik pokazujemy dopiero od 20 zakończonych kursów w oknie 30 dni.
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
| Okres pomiaru | 04.09.2026 – 03.10.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 23 |
| Na czas (do 5 min) | 70% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 30% |
| Mediana opóźnienia | 1 min |
| Odwołane | 0% |
Rozkład wszystkich pociągów i punktualność między miastami na trasie.
TLK Flisak kursuje na trasie Gdynia Główna – Katowice. Zatrzymuje się na stacjach: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Malbork, Sztum, Kwidzyn, Grudziądz, Chełmża, Toruń Wschodni, Lipno, Sierpc, Płock, Gostynin, Kutno, Łęczyca, Ozorków, Zgierz, Łódź Żabieniec, Łódź Kaliska, Łódź Chojny, Łódź Widzew, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowa, Częstochowa Stradom, Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów Miasto, Katowice.
Gdynia Główna – Katowice: codziennie. Katowice – Gdynia Główna: codziennie. Kalendarz obejmuje 7 najbliższych dni rozkładu.
Gdynia Główna – Katowice: 11 h. Katowice – Gdynia Główna: 10 h 55 min.
W obecnym rozkładzie TLK Flisak kursuje pod numerami 45102, 45103, 54102, 54103. PKP Intercity zmienia numery pociągów przy zmianie rozkładu jazdy w grudniu, a nazwa zwykle zostaje.
W ostatnich 30 dniach 70% kursów dojechało do stacji końcowej z opóźnieniem do 5 minut, a mediana opóźnienia wyniosła 1 min. Odwołano 0% kursów. Przeanalizowaliśmy 23 przejazdy.
Pozycję pociągu na mapie i aktualne opóźnienie pokazuje bezpłatna aplikacja Trainradar24. Opóźnienia na żywo widać też na tablicach odjazdów stacji na trasie.