Pociągi PKP Intercity, które wyszukujemy po nazwie (TLK Flisak) albo po numerze (IC 3510/3511). Przy każdym: trasa, czas jazdy i odsetek kursów z ostatnich 30 dni, które dojechały do stacji końcowej na czas.
| Pociąg | Trasa | Czas jazdy | Na czas |
|---|---|---|---|
| TLK Flisak | Gdynia Główna – Katowice | 11 h | 78% |
| TLK Karpaty | Gdynia Główna – Zakopane | 10 h 42 min | 69% |
| TLK Małopolska | Krynica Zdrój – Gdynia Główna | 12 h 14 min | 52% |
| EIC Kaszub | Gdynia Główna – Zakopane | 7 h 57 min | 62% |
| IC Heweliusz | Bielsko-Biała Główna – Gdynia Główna | 8 h 5 min | 54% |
| IC Malczewski | Kołobrzeg – Kraków Główny | 9 h 29 min | 57% |
| TLK Lubomirski | Kołobrzeg – Kraków Główny | 10 h 7 min | 57% |
| IC Artus | Bielsko-Biała Główna – Gdynia Główna | 8 h 5 min | 52% |
| IC Malinowski | Warszawa Wschodnia – Zakopane | 5 h 41 min | 70% |
| IC Podhalanin | Zakopane – Świnoujście | 13 h | 23% |
| IC Szkuner | Przemyśl Główny – Ustka | 12 h 28 min | 61% |
| IC Zamoyski | Rzeszów Główny – Szczecin Główny | 12 h 52 min | 57% |
| TLK Osterwa | Szczecin Główny – Zakopane | 10 h 2 min | 69% |
| EIC Tatry | Warszawa Wschodnia – Zakopane | 4 h 48 min | 52% |
| IC Hańcza | Kraków Główny – Mockava | 9 h 4 min | 83% |
| IC Kossak | Kołobrzeg – Przemyśl Główny | 11 h 47 min | 55% |
| IC Matejko | Przemyśl Główny – Szczecin Główny | 10 h 1 min | 63% |
| IC Mehoffer | Przemyśl Główny – Zielona Góra Główna | 7 h 58 min | 70% |
| IC Podlasiak | Suwałki – Świnoujście | 10 h 58 min | 62% |
| IC Przemyślanin | Przemyśl Główny – Ustka | 13 h 39 min | 37% |
| IC Uznam | Świnoujście – Chełm | 12 h | 81% |
| IC Wigry | Mockava – Szczecin Główny | 33 h 29 min | 54% |
| IC Witkacy | Gdynia Główna – Zakopane | 11 h 4 min | 80% |
| IC Zefir | Przemyśl Główny – Ustka | 12 h 31 min | 62% |
| IC Żeglarz | Gdynia Główna – Łódź Fabryczna | 5 h 8 min | 70% |
| IC Fałat | Poznań Główny – Przemyśl Główny | 7 h 29 min | 71% |
| IC Gwarek | Kraków Główny – Ustka | 9 h 30 min | 77% |
| IC Górski | Chełm – Szczecin Główny | 8 h 22 min | 53% |
| IC Halny | Poznań Główny – Zakopane | 8 h 12 min | 54% |
| IC Hutnik | Bielsko-Biała Główna – Gdynia Główna | 9 h 4 min | 53% |
„Na czas” = opóźnienie do 5 minut na stacji końcowej. Kreska oznacza, że dla pociągu nie mamy jeszcze dość pomiarów.
Zobacz też pociągi między miastami i tablice odjazdów stacji.
325 pociągów jedzie pod numerem, z nazwą albo bez. Wpisz numer, nazwę albo stację.
Nie ma takiego pociągu na liście.