Między Katowicami a Krakowem kursuje w typowy dzień 41 pociągów. Najszybszy jedzie 46 min, typowy przejazd trwa 1 h 4 min. Przewoźnicy: Koleje Śląskie, PKP Intercity, POLREGIO.
W ostatnich 30 dniach 65% pociągów z Katowic do Krakowa dojechało na czas (do 5 min opóźnienia). Te, które się spóźniły, miały średnio 14 min opóźnienia.
Odjazdy ze stacji Katowice, przyjazdy na stację Kraków Główny. Liczymy wszystkie pociągi, które zatrzymują się na obu stacjach w tej kolejności — także te, które jadą dalej. Opóźnienia na żywo pokazują tablice obu stacji.
| Odjazd | Przyjazd | Czas jazdy | Pociąg | Przewoźnik |
|---|---|---|---|---|
| 04:43 | 05:43 | 1 h | 43050 | Koleje Śląskie |
| 05:29 | 06:33 | 1 h 4 min | 431 | PKP Intercity |
| 05:48 | 07:02 | 1 h 14 min | 43301 | POLREGIO |
| 06:06 | 07:14 | 1 h 8 min | 416 | PKP Intercity |
| 06:50 | 07:53 | 1 h 3 min | 43052 | POLREGIO |
| 07:20 | 08:15 | 55 min | 6304 | PKP Intercity |
| 07:49 | 09:08 | 1 h 19 min | 43302 | POLREGIO |
| 08:49 | 09:51 | 1 h 2 min | 43054 | Koleje Śląskie |
| 09:11 | 09:59 | 48 min | 6300 | PKP Intercity |
| 09:47 | 11:01 | 1 h 14 min | 43304 | POLREGIO |
| 10:20 | 11:15 | 55 min | 8330 | PKP Intercity |
| 10:47 | 11:57 | 1 h 10 min | 43056 | POLREGIO |
| 11:15 | 12:18 | 1 h 3 min | 7318 | PKP Intercity |
| 11:27 | 12:39 | 1 h 12 min | 63102 | PKP Intercity |
| 11:43 | 13:04 | 1 h 21 min | 43306 | POLREGIO |
| 12:21 | 13:20 | 59 min | 7316 | PKP Intercity |
| 12:35 | 13:50 | 1 h 15 min | 83106 | PKP Intercity |
| 12:51 | 13:55 | 1 h 4 min | 43058 | Koleje Śląskie |
| 13:17 | 14:03 | 46 min | 8314 | PKP Intercity |
| 13:57 | 15:11 | 1 h 14 min | 43308 | POLREGIO |
| 13:57 | 15:11 | 1 h 14 min | 43308 | POLREGIO |
| 14:40 | 15:50 | 1 h 10 min | 43060 | POLREGIO |
| 15:16 | 16:07 | 51 min | 59 | PKP Intercity |
| 15:52 | 17:12 | 1 h 20 min | 43310 | POLREGIO |
| 16:26 | 17:28 | 1 h 2 min | 8310 | PKP Intercity |
| 17:02 | 18:24 | 1 h 22 min | 43312 | Koleje Śląskie |
| 17:18 | 18:15 | 57 min | 8308 | PKP Intercity |
| 17:18 | 18:15 | 57 min | 8308 | PKP Intercity |
| 18:05 | 19:22 | 1 h 17 min | 43314 | POLREGIO |
| 18:05 | 19:22 | 1 h 17 min | 43314 | POLREGIO |
| 18:28 | 19:27 | 59 min | 8306 | PKP Intercity |
| 18:47 | 19:49 | 1 h 2 min | 43062 | POLREGIO |
| 19:12 | 20:09 | 57 min | 57 | PKP Intercity |
| 19:45 | 21:04 | 1 h 19 min | 43316 | POLREGIO |
| 19:45 | 21:04 | 1 h 19 min | 43316 | POLREGIO |
| 20:00 | 21:09 | 1 h 9 min | 63106 | PKP Intercity |
| 20:24 | 21:38 | 1 h 14 min | 8304 | PKP Intercity |
| 20:47 | 22:09 | 1 h 22 min | 43318 | POLREGIO |
| 20:47 | 22:06 | 1 h 19 min | 43318 | POLREGIO |
| 21:26 | 22:26 | 1 h | 8302 | PKP Intercity |
| Okres pomiaru | 04.09.2026 – 03.10.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 116, z pomiarem na stacji Kraków Główny |
| Na czas (do 5 min) | 65% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 35% |
| Średnie opóźnienie opóźnionych | 14 min |
| Odwołane | 0% |
| Mediana wszystkich relacji | 74% na czas — ta relacja wypada gorzej |
| Pociągów w tygodniu | 286 |
| Najszybszy vs typowy przejazd | 46 min vs 1 h 4 min — różnica 18 min |
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy, a punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji docelowej tej relacji — pociąg, który dojechał tu na czas, a spóźnił się dopiero dalej, liczy się jako punktualny.
Na czas = kurs, który nie został odwołany i miał opóźnienie do 5 minut. Punktualność pokazujemy dopiero od 40 zakończonych kursów w oknie. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
Najszybszy pociąg z Katowic do Krakowa jedzie 46 min, a typowy przejazd trwa 1 h 4 min (mediana kursów z najbliższych 7 dni).
W typowy dzień kursuje 41 pociągów, a w ciągu tygodnia 286. Przewoźnicy na tej relacji: Koleje Śląskie, PKP Intercity, POLREGIO.
W ostatnich 30 dniach 65% kursów dotarło do stacji Kraków Główny z opóźnieniem do 5 minut. Odwołano 0% kursów. Przeanalizowaliśmy 116 przejazdów.
Aktualne opóźnienie i pozycję pociągu na mapie sprawdzisz w bezpłatnej aplikacji Trainradar24. Na stronie znajdziesz też tablice odjazdów stacji Katowice i Kraków Główny z opóźnieniami na żywo.