67 najczęściej wyszukiwanych relacji kolejowych w Polsce. Przy każdej: ile pociągów kursuje dziennie, ile trwa najszybszy przejazd i jaki odsetek kursów z ostatnich 30 dni dojechał na czas.
| Relacja | Pociągów dziennie | Najszybszy | Na czas |
|---|---|---|---|
| Białystok – Suwałki | 7 | 1 h 39 min | — |
| Białystok – Warszawa | 16 | 1 h 23 min | 87% |
| Bydgoszcz – Gdańsk | 22 | 1 h 23 min | — |
| Bydgoszcz – Poznań | 15 | 1 h 24 min | — |
| Bydgoszcz – Warszawa | 9 | 2 h 29 min | 81% |
| Częstochowa – Katowice | 36 | 1 h 7 min | 68% |
| Częstochowa – Kraków | 11 | 1 h 31 min | — |
| Częstochowa – Warszawa | 14 | 1 h 55 min | 82% |
| Gdańsk – Katowice | 7 | 5 h 20 min | — |
| Gdańsk – Kraków | 14 | 5 h 5 min | — |
| Gdańsk – Olsztyn | 8 | 2 h 32 min | — |
| Gdańsk – Poznań | 13 | 3 h 6 min | — |
| Gdańsk – Szczecin | 6 | 5 h 6 min | — |
| Gdańsk – Warszawa | 25 | 2 h 33 min | — |
| Gdańsk – Wrocław | 9 | 4 h 37 min | — |
| Gdynia – Hel | 11 | 1 h 24 min | — |
| Gdynia – Kraków | 14 | 5 h 18 min | — |
| Gdynia – Warszawa | 25 | 2 h 46 min | — |
| Katowice – Kielce | 5 | 1 h 50 min | 63% |
| Katowice – Kołobrzeg | 1 | 8 h 53 min | — |
| Katowice – Kraków | 41 | 46 min | 65% |
| Katowice – Łódź | 4 | 2 h 34 min | — |
| Katowice – Poznań | 6 | 3 h 38 min | — |
| Katowice – Warszawa | 17 | 2 h 20 min | — |
| Katowice – Wrocław | 15 | 1 h 50 min | — |
| Kielce – Kraków | 20 | 1 h 25 min | 60% |
| Kielce – Warszawa | 10 | 1 h 52 min | 62% |
| Kielce – Wrocław | 3 | 2 h 57 min | — |
| Kołobrzeg – Kraków | 5 | 7 h 56 min | — |
| Kołobrzeg – Poznań | 6 | 3 h 48 min | — |
| Kołobrzeg – Szczecin | 10 | 2 h 19 min | 91% |
| Kołobrzeg – Warszawa | 5 | 5 h 24 min | — |
| Kołobrzeg – Wrocław | 3 | 5 h 30 min | — |
| Kraków – Lublin | 5 | 4 h | 49% |
| Kraków – Łódź | 7 | 2 h 20 min | — |
| Kraków – Olsztyn | 5 | 5 h 59 min | 55% |
| Kraków – Poznań | 17 | 4 h 49 min | — |
| Kraków – Przemyśl | 18 | 2 h 23 min | 42% |
| Kraków – Radom | 11 | 2 h 34 min | 54% |
| Kraków – Rzeszów | 20 | 1 h 20 min | 61% |
| Kraków – Szczecin | 8 | 7 h 15 min | — |
| Kraków – Tarnów | 53 | 40 min | 83% |
| Kraków – Warszawa | 31 | 2 h 12 min | 74% |
| Kraków – Wrocław | 19 | 2 h 53 min | — |
| Kraków – Zakopane | 15 | 1 h 57 min | 47% |
| Lublin – Radom | 8 | 1 h 11 min | — |
| Lublin – Warszawa | 17 | 1 h 42 min | 69% |
| Lublin – Wrocław | 3 | 5 h 29 min | — |
| Olsztyn – Warszawa | 9 | 2 h 17 min | 82% |
| Opole – Warszawa | 9 | 2 h 45 min | 86% |
| Opole – Wrocław | 53 | 38 min | 77% |
| Płock – Warszawa | 4 | 1 h 43 min | 76% |
| Poznań – Szczecin | 21 | 1 h 43 min | 79% |
| Poznań – Warszawa | 24 | 2 h 14 min | 72% |
| Poznań – Wrocław | 26 | 1 h 17 min | 89% |
| Przemyśl – Rzeszów | 36 | 51 min | 81% |
| Radom – Warszawa | 35 | 55 min | 76% |
| Rzeszów – Warszawa | 7 | 3 h 36 min | — |
| Rzeszów – Wrocław | 14 | 4 h 28 min | — |
| Suwałki – Warszawa | 3 | 3 h 30 min | — |
| Szczecin – Świnoujście | 18 | 1 h 14 min | 76% |
| Szczecin – Warszawa | 9 | 4 h 6 min | 75% |
| Szczecin – Wrocław | 6 | 3 h 25 min | — |
| Toruń – Warszawa | 9 | 1 h 55 min | 81% |
| Warszawa – Łódź | 36 | 1 h 8 min | 72% |
| Warszawa – Wrocław | 20 | 3 h 40 min | 66% |
| Warszawa – Zakopane | 5 | 4 h 32 min | — |
„Na czas” = opóźnienie do 5 minut na stacji docelowej relacji. Kreska oznacza, że dla relacji nie mamy jeszcze dość pomiarów.
Zobacz też dzisiejszy raport opóźnień i tablice odjazdów stacji.