Rozkład i punktualność

Pociągi między miastami

67 najczęściej wyszukiwanych relacji kolejowych w Polsce. Przy każdej: ile pociągów kursuje dziennie, ile trwa najszybszy przejazd i jaki odsetek kursów z ostatnich 30 dni dojechał na czas.

RelacjaPociągów dziennieNajszybszyNa czas
Białystok – Suwałki 7 1 h 39 min 41%
Białystok – Warszawa 16 1 h 23 min 85%
Bydgoszcz – Gdańsk 22 1 h 25 min 51%
Bydgoszcz – Poznań 15 1 h 23 min 60%
Bydgoszcz – Warszawa 9 2 h 29 min 65%
Częstochowa – Katowice 36 1 h 7 min 72%
Częstochowa – Kraków 11 1 h 26 min 55%
Częstochowa – Warszawa 14 1 h 54 min 56%
Gdańsk – Katowice 7 5 h 21 min 74%
Gdańsk – Kraków 14 5 h 16 min 81%
Gdańsk – Olsztyn 8 2 h 26 min 47%
Gdańsk – Poznań 13 3 h 5 min 59%
Gdańsk – Szczecin 6 5 h 8 min 48%
Gdańsk – Warszawa 25 2 h 34 min 61%
Gdańsk – Wrocław 9 4 h 37 min 65%
Gdynia – Hel 11 1 h 24 min 74%
Gdynia – Kraków 14 5 h 29 min 81%
Gdynia – Warszawa 25 2 h 47 min 61%
Katowice – Kielce 5 1 h 48 min 75%
Katowice – Kołobrzeg 1 8 h 52 min —
Katowice – Kraków 39 46 min 53%
Katowice – Łódź 4 2 h 32 min 52%
Katowice – Poznań 6 3 h 38 min 56%
Katowice – Warszawa 16 2 h 22 min 67%
Katowice – Wrocław 15 1 h 53 min 56%
Kielce – Kraków 20 1 h 39 min 80%
Kielce – Warszawa 10 1 h 56 min 70%
Kielce – Wrocław 3 2 h 54 min 28%
Kołobrzeg – Kraków 5 8 h 17 min 66%
Kołobrzeg – Poznań 6 3 h 47 min 40%
Kołobrzeg – Szczecin 10 2 h 19 min 70%
Kołobrzeg – Warszawa 5 5 h 26 min 33%
Kołobrzeg – Wrocław 3 5 h 20 min 54%
Kraków – Lublin 5 3 h 56 min 38%
Kraków – Łódź 7 2 h 48 min 46%
Kraków – Olsztyn 5 6 h 26 min 60%
Kraków – Poznań 17 4 h 49 min 44%
Kraków – Przemyśl 18 2 h 23 min 40%
Kraków – Radom 11 2 h 44 min 54%
Kraków – Rzeszów 20 1 h 20 min 49%
Kraków – Szczecin 8 7 h 17 min 49%
Kraków – Tarnów 53 40 min 63%
Kraków – Warszawa 34 2 h 22 min 81%
Kraków – Wrocław 19 2 h 56 min 59%
Kraków – Zakopane 15 1 h 57 min 38%
Lublin – Radom 8 1 h 9 min 51%
Lublin – Warszawa 17 1 h 41 min 71%
Lublin – Wrocław 3 5 h 27 min 25%
Olsztyn – Warszawa 9 2 h 17 min 80%
Opole – Warszawa 9 2 h 46 min 64%
Opole – Wrocław 52 38 min 56%
Płock – Warszawa 4 1 h 43 min 71%
Poznań – Szczecin 21 1 h 44 min 53%
Poznań – Warszawa 24 2 h 14 min 56%
Poznań – Wrocław 25 1 h 17 min 61%
Przemyśl – Rzeszów 36 52 min 72%
Radom – Warszawa 35 55 min 77%
Rzeszów – Warszawa 7 3 h 42 min 61%
Rzeszów – Wrocław 14 4 h 24 min 58%
Suwałki – Warszawa 3 3 h 30 min 86%
Szczecin – Świnoujście 18 1 h 19 min 57%
Szczecin – Warszawa 9 4 h 10 min 41%
Szczecin – Wrocław 6 3 h 24 min 42%
Toruń – Warszawa 9 1 h 55 min 65%
Warszawa – Łódź 36 1 h 8 min 61%
Warszawa – Wrocław 20 3 h 38 min 55%
Warszawa – Zakopane 5 4 h 44 min 30%

„Na czas” = opóźnienie do 5 minut na stacji docelowej relacji. Kreska oznacza, że dla relacji nie mamy jeszcze dość pomiarów.

Zobacz też dzisiejszy raport opóźnień i tablice odjazdów stacji.