.app-cta { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 1rem 1.5rem; background: #f8faf7; border: 1px solid #e4efe0; border-radius: 1rem; padding: 1.25rem 1.5rem; margin: 2rem 0; } .app-cta-title { font-weight: 700; color: #1a1a1a; margin: 0 0 .25rem; } .app-cta-text { color: #555; font-size: .92rem; margin: 0; max-width: 560px; } .app-cta-stores { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .5rem; } .app-cta-stores img { height: 40px; width: auto; display: block; } .app-cta a:focus-visible { outline: 3px solid #00994f; outline-offset: 3px; border-radius: 6px; }
IC 4522/5422 Doker to pociąg PKP Intercity na trasie Gdynia Główna – Katowice. Przejazd trwa 8 h 17 min, 31 stacji na trasie.
kursuje dziśW ostatnich 30 dniach 68% kursów dojechało do stacji końcowej punktualnie (do 5 min opóźnienia); 2% skończyło bieg wcześniej albo miało stacje zastąpione komunikacją zastępczą; żadnego kursu nie odwołano. Kursy, które się spóźniły, miały średnio 16 min opóźnienia.
W ostatnich 7 dniach: pociąg kursował w całości w 7 dniach.
„Na czas” = pociąg dojechał do stacji końcowej z opóźnieniem do 5 min. „Spóźniony” pokazuje opóźnienie na stacji końcowej.
Kursuje codziennie. Numer: 5422, 5423. Przejazd trwa 8 h 17 min, 31 stacji na trasie łącznie z końcowymi.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Gdynia Główna | — | 06:42 |
| Sopot | 06:50 | 06:51 |
| Gdańsk Oliwa | 06:54 | 06:55 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 06:59 | 07:00 |
| Gdańsk Główny | 07:04 | 07:10 |
| Pruszcz Gdański | 07:16 | 07:17 |
| Tczew | 07:28 | 07:32 |
| Smętowo | 07:54 | 07:55 |
| Laskowice Pomorskie | 08:13 | 08:14 |
| Bydgoszcz Główna | 08:47 | 09:04 |
| Bydgoszcz Leśna | 09:08 | 09:08 |
| Bydgoszcz Wschód | 09:12 | 09:12 |
| Solec Kujawski | 09:20 | 09:21 |
| Toruń Główny | 09:39 | 09:42 |
| Aleksandrów Kujawski | 09:53 | 09:54 |
| Włocławek | 10:13 | 10:14 |
| Kutno | 10:44 | 10:45 |
| Łęczyca | 11:07 | 11:08 |
| Ozorków | 11:14 | 11:15 |
| Zgierz | 11:28 | 11:29 |
| Łódź Żabieniec | 11:34 | 11:35 |
| Łódź Kaliska | 11:40 | 11:42 |
| Łódź Chojny | 11:49 | 11:50 |
| Łódź Widzew | 11:57 | 11:59 |
| Piotrków Trybunalski | 12:32 | 12:33 |
| Radomsko | 12:59 | 13:00 |
| Częstochowa | 13:24 | 13:26 |
| Myszków | 13:42 | 13:43 |
| Zawiercie | 13:50 | 14:01 |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 14:13 | 14:18 |
| Katowice | 14:59 | — |
Kursuje codziennie. Numer: 4522, 4523. Przejazd trwa 7 h 43 min, 33 stacje na trasie łącznie z końcowymi.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Katowice | — | 13:34 |
| Sosnowiec Główny | 13:48 | 13:49 |
| Będzin Miasto | 13:55 | 13:55 |
| Dąbrowa Górnicza | 13:59 | 14:00 |
| Zawiercie | 14:15 | 14:16 |
| Myszków | 14:23 | 14:24 |
| Częstochowa | 14:39 | 14:40 |
| Radomsko | 15:11 | 15:12 |
| Piotrków Trybunalski | 15:37 | 15:38 |
| Łódź Widzew | 16:09 | 16:10 |
| Łódź Chojny | 16:17 | 16:18 |
| Łódź Kaliska | 16:25 | 16:27 |
| Łódź Żabieniec | 16:31 | 16:32 |
| Zgierz | 16:37 | 16:38 |
| Ozorków | 16:51 | 16:51 |
| Łęczyca | 16:57 | 17:02 |
| Kutno | 17:28 | 17:29 |
| Włocławek | 17:59 | 18:00 |
| Aleksandrów Kujawski | 18:18 | 18:19 |
| Toruń Główny | 18:33 | 18:35 |
| Solec Kujawski | 18:51 | 18:52 |
| Bydgoszcz Wschód | 19:00 | 19:01 |
| Bydgoszcz Leśna | 19:04 | 19:05 |
| Bydgoszcz Główna | 19:10 | 19:20 |
| Laskowice Pomorskie | 19:51 | 19:52 |
| Smętowo | 20:12 | 20:12 |
| Tczew | 20:34 | 20:35 |
| Pruszcz Gdański | 20:45 | 20:45 |
| Gdańsk Główny | 20:52 | 20:54 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:58 | 20:59 |
| Gdańsk Oliwa | 21:03 | 21:04 |
| Sopot | 21:07 | 21:08 |
| Gdynia Główna | 21:17 | — |
Punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji końcowej kursu. Na czas = kurs, który nie został odwołany i dojechał z opóźnieniem do 5 minut. Skrócony = kurs, który zakończył bieg przed stacją końcową albo miał stacje zastąpione komunikacją zastępczą. Wynik pokazujemy dopiero od 20 zakończonych kursów w oknie 30 dni.
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
| Okres pomiaru | 07.10.2026 – 05.11.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 60 |
| Na czas (do 5 min) | 68% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 31% |
| Mediana opóźnienia | 3 min |
| Skrócone albo z komunikacją zastępczą | 2% |
| Odwołane | 0% |
Rozkład wszystkich pociągów i punktualność między miastami na trasie.
IC 4522/5422 Doker kursuje na trasie Gdynia Główna – Katowice. Zatrzymuje się na stacjach: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Pruszcz Gdański, Tczew, Smętowo, Laskowice Pomorskie, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Wschód, Solec Kujawski, Toruń Główny, Aleksandrów Kujawski, Włocławek, Kutno, Łęczyca, Ozorków, Zgierz, Łódź Żabieniec, Łódź Kaliska, Łódź Chojny, Łódź Widzew, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowa, Myszków, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Katowice.
Gdynia Główna – Katowice: codziennie. Katowice – Gdynia Główna: codziennie.
Gdynia Główna – Katowice: 8 h 17 min. Katowice – Gdynia Główna: 7 h 43 min.
IC 4522/5422 Doker kursuje pod numerami 4522, 5422. PKP Intercity zmienia numery pociągów przy zmianach rozkładu jazdy, a nazwa zwykle zostaje.
Z 60 przejazdów w ostatnich 30 dniach 68% dojechało do stacji końcowej z opóźnieniem do 5 minut. Mediana opóźnienia wyniosła 3 min, odwołano 0% kursów.
Nie. W ostatnich 7 dniach z danymi żaden kurs nie został odwołany ani skrócony.
Pozycję pociągu na mapie i aktualne opóźnienie pokazuje bezpłatna aplikacja Trainradar24. Opóźnienia na żywo widać też na tablicach odjazdów stacji na trasie.