Między Bydgoszczą a Gdańskiem kursuje w typowy dzień 22 pociągi. Najszybszy jedzie 1 h 25 min, typowy przejazd trwa 1 h 32 min. Przewoźnicy: PKP Intercity, POLREGIO.
W ostatnich 30 dniach 51% pociągów z Bydgoszczy do Gdańska dojechało na czas (do 5 min opóźnienia). Te, które się spóźniły, miały średnio 23 min opóźnienia.
Odjazdy ze stacji Bydgoszcz Główna, przyjazdy na stację Gdańsk Główny. Liczymy wszystkie pociągi, które zatrzymują się na obu stacjach w tej kolejności — także te, które jadą dalej. Opóźnienia na żywo pokazują tablice obu stacji.
| Odjazd | Przyjazd | Czas jazdy | Pociąg | Przewoźnik |
|---|---|---|---|---|
| 02:39 | 05:27 | 2 h 48 min | 460 | PKP Intercity |
| 05:51 | 07:27 | 1 h 36 min | 5502 | PKP Intercity |
| 07:08 | 08:41 | 1 h 34 min | 7500 | PKP Intercity |
| 07:44 | 10:20 | 2 h 36 min | 50471 | POLREGIO |
| 08:07 | 09:37 | 1 h 30 min | 6500 | PKP Intercity |
| 09:04 | 10:36 | 1 h 32 min | 1528 | PKP Intercity |
| 09:52 | 11:21 | 1 h 29 min | 6504 | PKP Intercity |
| 11:07 | 12:39 | 1 h 32 min | 4520 | PKP Intercity |
| 11:18 | 13:26 | 2 h 8 min | 58227 | POLREGIO |
| 12:07 | 13:40 | 1 h 33 min | 4510 | PKP Intercity |
| 13:10 | 14:41 | 1 h 31 min | 7504 | PKP Intercity |
| 14:04 | 15:32 | 1 h 28 min | 264 | PKP Intercity |
| 15:21 | 17:06 | 1 h 45 min | 3560 | PKP Intercity |
| 15:51 | 18:23 | 2 h 32 min | 50475 | POLREGIO |
| 16:11 | 17:41 | 1 h 30 min | 4512 | PKP Intercity |
| 18:04 | 19:32 | 1 h 28 min | 262 | PKP Intercity |
| 18:29 | 21:03 | 2 h 34 min | 50477 | POLREGIO |
| 18:59 | 20:24 | 1 h 25 min | 231 | PKP Intercity |
| 19:20 | 20:52 | 1 h 32 min | 4522 | PKP Intercity |
| 20:08 | 21:40 | 1 h 32 min | 6508 | PKP Intercity |
| 21:09 | 22:42 | 1 h 33 min | 7512 | PKP Intercity |
| 22:04 | 23:32 | 1 h 28 min | 260 | PKP Intercity |
| Okres pomiaru | 19.10.2026 – 17.11.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 638, z pomiarem na stacji Gdańsk Główny |
| Na czas (do 5 min) | 51% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 49% |
| Średnie opóźnienie opóźnionych | 23 min |
| Odwołane | 0% |
| Mediana wszystkich relacji | 58% na czas — ta relacja wypada gorzej |
| Pociągów w tygodniu | 154 |
| Najszybszy vs typowy przejazd | 1 h 25 min vs 1 h 32 min — różnica 7 min |
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy, a punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji docelowej tej relacji — pociąg, który dojechał tu na czas, a spóźnił się dopiero dalej, liczy się jako punktualny.
Na czas = kurs, który nie został odwołany i miał opóźnienie do 5 minut. Punktualność pokazujemy dopiero od 40 zakończonych kursów w oknie. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
Najszybszy pociąg z Bydgoszczy do Gdańska jedzie 1 h 25 min, a typowy przejazd trwa 1 h 32 min (mediana kursów z najbliższych 7 dni).
W typowy dzień kursuje 22 pociągi, a w ciągu tygodnia 154. Przewoźnicy na tej relacji: PKP Intercity, POLREGIO.
W ostatnich 30 dniach 51% kursów dotarło do stacji Gdańsk Główny z opóźnieniem do 5 minut. Odwołano 0% kursów. Przeanalizowaliśmy 638 przejazdów.
Aktualne opóźnienie i pozycję pociągu na mapie sprawdzisz w bezpłatnej aplikacji Trainradar24. Na stronie znajdziesz też tablice odjazdów stacji Bydgoszcz Główna i Gdańsk Główny z opóźnieniami na żywo.