.app-cta { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 1rem 1.5rem; background: #f8faf7; border: 1px solid #e4efe0; border-radius: 1rem; padding: 1.25rem 1.5rem; margin: 2rem 0; } .app-cta-title { font-weight: 700; color: #1a1a1a; margin: 0 0 .25rem; } .app-cta-text { color: #555; font-size: .92rem; margin: 0; max-width: 560px; } .app-cta-stores { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .5rem; } .app-cta-stores img { height: 40px; width: auto; display: block; } .app-cta a:focus-visible { outline: 3px solid #00994f; outline-offset: 3px; border-radius: 6px; }
IC 460/461 Baltic Express to pociąg PKP Intercity na trasie Gdynia Główna – Praha Hlavni Nadrazi. Przejazd trwa 11 h 20 min, 41 stacji na trasie.
kursuje dziśW ostatnich 30 dniach 68% kursów dojechało do stacji końcowej punktualnie (do 5 min opóźnienia); 2% skończyło bieg wcześniej albo miało stacje zastąpione komunikacją zastępczą; żadnego kursu nie odwołano. Kursy, które się spóźniły, miały średnio 22 min opóźnienia.
W ostatnich 7 dniach: pociąg kursował w całości w 7 dniach.
„Na czas” = pociąg dojechał do stacji końcowej z opóźnieniem do 5 min. „Spóźniony” pokazuje opóźnienie na stacji końcowej.
Kursuje codziennie. Numer: 461, 56070, 56071. Przejazd trwa 11 h 20 min, 41 stacji na trasie łącznie z końcowymi.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Gdynia Główna | — | 21:54 |
| Sopot | 22:01 | 22:03 |
| Gdańsk Oliwa | 22:06 | 22:07 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:10 | 22:12 |
| Gdańsk Główny | 22:16 | 22:19 |
| Tczew | 22:35 | 22:36 |
| Malbork | 22:47 | 22:48 |
| Prabuty | 23:07 | 23:08 |
| Iława Główna | 23:25 | 23:26 |
| Jabłonowo Pomorskie | 23:47 | 23:48 |
| Wąbrzeźno | 00:01 +1 dzień (następnego dnia) | 00:02 +1 dzień (następnego dnia) |
| Kowalewo Pomorskie | 00:10 +1 dzień (następnego dnia) | 00:11 +1 dzień (następnego dnia) |
| Toruń Wschodni | 00:24 +1 dzień (następnego dnia) | 00:25 +1 dzień (następnego dnia) |
| Toruń Miasto | 00:28 +1 dzień (następnego dnia) | 00:29 +1 dzień (następnego dnia) |
| Toruń Główny | 00:32 +1 dzień (następnego dnia) | 00:34 +1 dzień (następnego dnia) |
| Solec Kujawski | 00:51 +1 dzień (następnego dnia) | 00:52 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bydgoszcz Wschód | 01:00 +1 dzień (następnego dnia) | 01:01 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bydgoszcz Leśna | 01:04 +1 dzień (następnego dnia) | 01:05 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bydgoszcz Główna | 01:10 +1 dzień (następnego dnia) | 01:13 +1 dzień (następnego dnia) |
| Inowrocław | 01:39 +1 dzień (następnego dnia) | 01:43 +1 dzień (następnego dnia) |
| Mogilno | 02:01 +1 dzień (następnego dnia) | 02:02 +1 dzień (następnego dnia) |
| Gniezno | 02:17 +1 dzień (następnego dnia) | 02:18 +1 dzień (następnego dnia) |
| Poznań Główny | 02:48 +1 dzień (następnego dnia) | 02:53 +1 dzień (następnego dnia) |
| Kościan | 03:14 +1 dzień (następnego dnia) | 03:15 +1 dzień (następnego dnia) |
| Leszno | 03:28 +1 dzień (następnego dnia) | 03:29 +1 dzień (następnego dnia) |
| Rawicz | 03:44 +1 dzień (następnego dnia) | 03:45 +1 dzień (następnego dnia) |
| Żmigród | 03:53 +1 dzień (następnego dnia) | 03:54 +1 dzień (następnego dnia) |
| Oborniki Śląskie | 04:04 +1 dzień (następnego dnia) | 04:05 +1 dzień (następnego dnia) |
| Wrocław Główny | 04:20 +1 dzień (następnego dnia) | 05:13 +1 dzień (następnego dnia) |
| Strzelin | 05:36 +1 dzień (następnego dnia) | 05:37 +1 dzień (następnego dnia) |
| Kamieniec Ząbkowicki | 05:57 +1 dzień (następnego dnia) | 06:01 +1 dzień (następnego dnia) |
| Kłodzko Miasto | 06:21 +1 dzień (następnego dnia) | 06:22 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bystrzyca Kłodzka | 06:32 +1 dzień (następnego dnia) | 06:33 +1 dzień (następnego dnia) |
| Międzylesie | 06:47 +1 dzień (następnego dnia) | 06:49 +1 dzień (następnego dnia) |
| Lichkov | 06:57 +1 dzień (następnego dnia) | 06:57 +1 dzień (następnego dnia) |
| Jablonne nad Orlici | 07:10 +1 dzień (następnego dnia) | 07:11 +1 dzień (następnego dnia) |
| Letohrad | 07:19 +1 dzień (następnego dnia) | 07:20 +1 dzień (następnego dnia) |
| Usti nad Orlici | 07:32 +1 dzień (następnego dnia) | 07:34 +1 dzień (następnego dnia) |
| Pardubice Hlavni Nadrazi | 08:05 +1 dzień (następnego dnia) | 08:08 +1 dzień (następnego dnia) |
| Praha-Liben | 09:07 +1 dzień (następnego dnia) | 09:08 +1 dzień (następnego dnia) |
| Praha Hlavni Nadrazi | 09:14 +1 dzień (następnego dnia) | 09:14 +1 dzień (następnego dnia) |
Kursuje codziennie. Numer: 460, 65070, 65071. Przejazd trwa 11 h 2 min, 41 stacji na trasie łącznie z końcowymi.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Praha Hlavni Nadrazi | 18:49 | 18:49 |
| Praha-Liben | 18:55 | 18:57 |
| Pardubice Hlavni Nadrazi | 19:52 | 19:54 |
| Usti nad Orlici | 20:23 | 20:27 |
| Letohrad | 20:38 | 20:39 |
| Jablonne nad Orlici | 20:47 | 20:48 |
| Lichkov | 21:02 | 21:02 |
| Międzylesie | 21:11 | 21:14 |
| Bystrzyca Kłodzka | 21:26 | 21:27 |
| Kłodzko Miasto | 21:38 | 21:39 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 21:59 | 22:02 |
| Strzelin | 22:23 | 22:24 |
| Wrocław Główny | 22:46 | 23:30 |
| Oborniki Śląskie | 23:44 | 23:45 |
| Żmigród | 23:55 | 23:56 |
| Rawicz | 00:05 +1 dzień (następnego dnia) | 00:06 +1 dzień (następnego dnia) |
| Leszno | 00:21 +1 dzień (następnego dnia) | 00:22 +1 dzień (następnego dnia) |
| Kościan | 00:35 +1 dzień (następnego dnia) | 00:36 +1 dzień (następnego dnia) |
| Poznań Główny | 00:58 +1 dzień (następnego dnia) | 01:07 +1 dzień (następnego dnia) |
| Gniezno | 01:37 +1 dzień (następnego dnia) | 01:38 +1 dzień (następnego dnia) |
| Mogilno | 01:53 +1 dzień (następnego dnia) | 01:54 +1 dzień (następnego dnia) |
| Inowrocław | 02:09 +1 dzień (następnego dnia) | 02:10 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bydgoszcz Główna | 02:36 +1 dzień (następnego dnia) | 02:39 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bydgoszcz Leśna | 02:43 +1 dzień (następnego dnia) | 02:44 +1 dzień (następnego dnia) |
| Bydgoszcz Wschód | 02:48 +1 dzień (następnego dnia) | 02:49 +1 dzień (następnego dnia) |
| Solec Kujawski | 02:57 +1 dzień (następnego dnia) | 02:58 +1 dzień (następnego dnia) |
| Toruń Główny | 03:15 +1 dzień (następnego dnia) | 03:17 +1 dzień (następnego dnia) |
| Toruń Miasto | 03:20 +1 dzień (następnego dnia) | 03:21 +1 dzień (następnego dnia) |
| Toruń Wschodni | 03:24 +1 dzień (następnego dnia) | 03:25 +1 dzień (następnego dnia) |
| Kowalewo Pomorskie | 03:38 +1 dzień (następnego dnia) | 03:39 +1 dzień (następnego dnia) |
| Wąbrzeźno | 03:47 +1 dzień (następnego dnia) | 03:48 +1 dzień (następnego dnia) |
| Jabłonowo Pomorskie | 03:59 +1 dzień (następnego dnia) | 04:00 +1 dzień (następnego dnia) |
| Iława Główna | 04:22 +1 dzień (następnego dnia) | 04:23 +1 dzień (następnego dnia) |
| Prabuty | 04:40 +1 dzień (następnego dnia) | 04:41 +1 dzień (następnego dnia) |
| Malbork | 04:58 +1 dzień (następnego dnia) | 04:59 +1 dzień (następnego dnia) |
| Tczew | 05:10 +1 dzień (następnego dnia) | 05:11 +1 dzień (następnego dnia) |
| Gdańsk Główny | 05:27 +1 dzień (następnego dnia) | 05:30 +1 dzień (następnego dnia) |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:33 +1 dzień (następnego dnia) | 05:34 +1 dzień (następnego dnia) |
| Gdańsk Oliwa | 05:37 +1 dzień (następnego dnia) | 05:38 +1 dzień (następnego dnia) |
| Sopot | 05:42 +1 dzień (następnego dnia) | 05:43 +1 dzień (następnego dnia) |
| Gdynia Główna | 05:51 +1 dzień (następnego dnia) | — |
Punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji końcowej kursu. Na czas = kurs, który nie został odwołany i dojechał z opóźnieniem do 5 minut. Skrócony = kurs, który zakończył bieg przed stacją końcową albo miał stacje zastąpione komunikacją zastępczą. Wynik pokazujemy dopiero od 20 zakończonych kursów w oknie 30 dni.
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
| Okres pomiaru | 07.10.2026 – 05.11.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 60 |
| Na czas (do 5 min) | 68% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 31% |
| Mediana opóźnienia | 2 min |
| Skrócone albo z komunikacją zastępczą | 2% |
| Odwołane | 0% |
Rozkład wszystkich pociągów i punktualność między miastami na trasie.
IC 460/461 Baltic Express kursuje na trasie Gdynia Główna – Praha Hlavni Nadrazi. Zatrzymuje się na stacjach: Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Malbork, Prabuty, Iława Główna, Jabłonowo Pomorskie, Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie, Toruń Wschodni, Toruń Miasto, Toruń Główny, Solec Kujawski, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna, Inowrocław, Mogilno, Gniezno, Poznań Główny, Kościan, Leszno, Rawicz, Żmigród, Oborniki Śląskie, Wrocław Główny, Strzelin, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko Miasto, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lichkov, Jablonne nad Orlici, Letohrad, Usti nad Orlici, Pardubice Hlavni Nadrazi, Praha-Liben, Praha Hlavni Nadrazi.
Gdynia Główna – Praha Hlavni Nadrazi: codziennie. Praha Hlavni Nadrazi – Gdynia Główna: codziennie.
Gdynia Główna – Praha Hlavni Nadrazi: 11 h 20 min. Praha Hlavni Nadrazi – Gdynia Główna: 11 h 2 min.
IC 460/461 Baltic Express kursuje pod numerami 460, 461. PKP Intercity zmienia numery pociągów przy zmianach rozkładu jazdy, a nazwa zwykle zostaje.
Z 60 przejazdów w ostatnich 30 dniach 68% dojechało do stacji końcowej z opóźnieniem do 5 minut. Mediana opóźnienia wyniosła 2 min, odwołano 0% kursów.
Nie. W ostatnich 7 dniach z danymi żaden kurs nie został odwołany ani skrócony.
Pozycję pociągu na mapie i aktualne opóźnienie pokazuje bezpłatna aplikacja Trainradar24. Opóźnienia na żywo widać też na tablicach odjazdów stacji na trasie.